Bayerische Meisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaft | Teams - Jugendmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Ernstberger, 1. MGC Mitterteich-Großbüchlberg

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 23

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Rinne/Pyramide3 1 3 2 3 2 2 1
2Loch mit Steigung/Stumpfe Kegel2 2 1 2 1 2 1 2
3Rittersport/Rohrhügel2 1 3 4 4 4 3 1
4Briefkasten/Sandschüssel2 2 3 1 4 1 2 1
5Schräger Winkel mit Tor/Schrägkreis3 2 2 1 2 1 2 1
6Seitentore/Passage3 2 3 2 3 3 2 1
7Örkel/Mittelhügel4 1 7 1 1 1 1 1
8Blitz/Doppelwelle2 1 2 1 2 2 1 2
9Flipper/Labyrinth3 2 1 1 1 3 1 1
10Brückchen/Hochplateau5 2 3 2 5 2 4 2
11Mittelhügel/Winkel4 1 3 1 3 1 2 1
12Gentleman/Brücke4 1 1 1 5 2 4 1
13Wassergraben/Vulkan2 1 2 1 2 3 2 1
14Optische Täuschung/Salto3 2 3 2 3 2 2 2
15T-Winkel/Mausefalle2 1 2 4 1 2 2 4
16Winkel/Schleife1 1 2 1 2 1 3 1
17Deutscher Absatz/Stäbe7 2 1 2 3 2 5 1
18Einschlagbahn/Blitz3 2 3 1 3 1 1 2

Summe 55 27 45 30 48 35 40 26
Schnitt Filz: 47,0   Schnitt Eternit: 29,5
Ergebnis Filz: 188   Ergebnis Eternit: 118   Gesamtergebnis: 306


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaft | Teams - Jugendmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge