| Kategorie: Herren |
| Platzierung: 22 |
|
|
|
E1 |
F2 |
E3 |
F4 |
E5 |
F6 |
E7 |
F8 |
E9 |
F10 |
E11 |
F12 |
| 1 | Rinne/Pyramide | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Loch mit Steigung/Stumpfe Kegel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rittersport/Rohrhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Briefkasten/Sandschüssel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Schräger Winkel mit Tor/Schrägkreis | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Seitentore/Passage | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Örkel/Mittelhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Blitz/Doppelwelle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Flipper/Labyrinth | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Brückchen/Hochplateau | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Mittelhügel/Winkel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Gentleman/Brücke | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Wassergraben/Vulkan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Optische Täuschung/Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | T-Winkel/Mausefalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Winkel/Schleife | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Deutscher Absatz/Stäbe | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Einschlagbahn/Blitz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt Filz: 0,0
Schnitt Eternit: 0,0
|
Ergebnis Filz: 0
Ergebnis Eternit: 0
Gesamtergebnis: 0
|